En la tabla siguiente se muestra el uso disponible en cada plan. Cuando superes estos importes, se te cobrará por uso adicional a menos que hayas establecido un presupuesto con la opción "Detener el uso cuando se alcance el límite de presupuesto" habilitado. Para más información, consulta AUTOTITLE.
| Producto | Tipo de uso | GitHub Free | GitHub Pro | GitHub Free para organizaciones | GitHub Team | GitHub Enterprise Cloud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GitHub Actions | Almacenamiento | 500 MB | 1 GB | 500 MB | 2 GB | 50 GB |
| Minutos (por mes) | 2,000 | 3,000 | 2\.000 | 3,000 | 50.000 | |
| GitHub Codespaces | Almacenamiento (al mes) | 15 GB | 20 GB | None | None | None |
| Horas de núcleo (al mes) | 120 | 180 | None | None | None | |
| GitHub Packages | Almacenamiento | 500 MB | 2 GB | 500 MB | 2 GB | 50 GB |
| Transferencia de datos (por mes) | 1 GB | 10 GB | 1 GB | 10 GB | 100 GB | |
| Almacenamiento de archivos de gran tamaño de Git | Almacenamiento (al mes) | 10 GB | 10 GB | 10 GB | 250 GB | 250 GB |
| Ancho de banda (por mes) | 10 GB | 10 GB | 10 GB | 250 GB | 250 GB |
Sugerencia
Puede recibir notificaciones por correo electrónico cuando el uso incluido alcanza los 90% y 100% durante un período de facturación. Para inscribirse, consulte AUTOTITLE.
Para obtener información sobre las solicitudes incluidas para los planes de GitHub Copilot, consulta AUTOTITLE.